服務熱線
18971653633
產品展示PRODUCTS
一.項目要求
水電站是將水能轉變為電能的水力裝置,它由各種水工建筑物,以及發電、變電、配電等機械、電氣設備,組成為一個有機的綜合體,互相配合,協同工作。
加強水電站運行數據、數據存儲、曲線保存、報表的管理,實現監控
系統要求,配套先進可靠的云平臺集中管理監控系統。此次水電站云平臺項目建設目標要求系統應遵循標準化和平臺化原則滿足安全性、可靠性、創新性的要求,具備良好的可維護性和可擴展性,主要達到如下幾點要求:
①全廠生產過程的運行參數的采集、處理;
②全廠生產過程的安全監視和實時報警;
③主設備運行狀態的監視和主設備生產過程的遠程監控;
④運行日志、電能量、故障次數、操作次數的統計和報表;
⑤主設備參數設置及修正;
⑥系統故障在線診斷;
⑦與上級部門通信及信息交流。
整個水電平臺水電站監控系統的設計符合國家標準或國際標準。系統軟件、硬件均采用標準化設計,提供開放的 接口,可與不同供應商的設備及軟件系統互聯互通。
能源數據采集器采用嵌入式實時 Linux 操作系統和的硬件結構,性能穩定可靠,保證系統整 體的穩定,尤其適合在環境比較復雜、可靠性要求較高的環境中運行。WEB 系統平臺采用 J2EE 業內專業級的開發框架,滿足大數據采集、大容量數據存儲和高并發的數據訪問請求。
系統開發運行平臺均采用當今通用的各種操作系統和開發工具,充分利用了我們在其它監控 領域中成功應用的中間件和模塊,大大減少在系統平臺方面的投入,具有*的性價比。
基于組態軟件的設計理念,以一套通用平臺,解決能源數據采集、現地 SCADA 監控、云平臺數 據分析、手機 App 運維管理。四維一體的解決方案推動電力智能化。
整個系統具有進一步擴展功能的能力,可以很好的適應現代智能管控的需求。保證用戶在系統上 進行有效的開發和使用,并為今后的發展提供一個良好的環境。可充分利用和保護現有網絡資源 便于當前以及以后的擴建;平臺服務器具備擴展和堆疊能力,便于不同級別的中心整合與擴建, 系統必須具有很強的監控點數、存儲空間擴容能力。
 實用性
以實時數據庫為依托,可多用戶多畫面實時監控、遠程控制、可連接多種報警設備*用戶 的監控要求。
平臺監控系統安全性在管理中是關鍵問題之一,安全性分為數據安全和信息安全,在上述三方面 有如下要求: 數據安全:對數據進行多級別、分布式的存儲,數據不容易受到破壞。數據的 AES 加密機制,保證數據在網絡傳輸過程中的安全,不會被截獲、篡改和利用; 信息安全:所有配置信息、管理信息、日志信息均存放在中心數據庫,實行信息集中管理; 分級授權:對下屬管理員的應用功能、訪問范圍進行授權。由下屬管理員對所屬機構操作員的應用功能、訪問范圍進行授權和管理。
|              序 號  |                          類別  |                          監測設備  |                          作用  |                          說明  |         
|              1 
  |                          機組LCU  |                          PLC  |                          機組的順序控制  |             |
|              機組數據采集  |             ||||
|              事件順序記錄(SOE)  |             ||||
|              輸出控制功能  |             ||||
|              水機保護功能  |             ||||
|              交流采樣系統  |                          交流數據采集 為機組出力提供可靠數據  |             |||
|              同期單元  |                          完成機組同期并網功能,具備快速調節、快速并網、硬件閉鎖。包含手、自動同期功能 
  |             |||
|              雙供電裝置  |                          為PLC、自動化元件提供可靠工作電源、冗余配置,寬限輸入,隔離輸出 
  |             |||
|              現地監控單元  |                          就地顯示 控制操作  |             |||
|              通訊管理機  |                          勵磁系統、調速器系統、溫度采集、轉速測控、保護裝置、交流采樣、同期裝置等設備接入  |             |||
|              2  |                          開關站及公用LCU  |                          PLC  |                          輔機控制  |             |
|              數據采集  |             ||||
|              事件順序記錄(SOE)  |             ||||
|              輸出控制功能  |             ||||
|              交流采樣系統  |                          開關站交流數據采集  |             |||
|              同期單元  |                          完成機組同期并網功能,具備快速調節、快速并網、硬件閉鎖。包含手、自動同期功能 
  |             |||
|              雙供電裝置  |                          為PLC、自動化元件提供可靠工作電源、冗余配置 
  |             |||
|              現地監控單元  |                          本地監控/操作  |             |||
|              通訊管理機  |                          直流系統、計量系統、溫度采集、保護裝置、交流采樣、多點同期裝置等設備接入  |             |||
|              3  |                          開關站及公用LCU  |                          PLC  |                          閘門控制  |             |
|              數據采集  |             ||||
|              事件順序記錄(SOE)  |             ||||
|              輸出控制功能  |             ||||
|              交流采樣系統  |                          400V交流進線數據采集  |             |||
|              雙供電裝置  |                          為PLC、自動化設備提供可靠工作電源、冗余配置  |             |||
|              現地監控單元  |                          本地監控/操作  |             |||
|              通訊管理機  |                          柴油發電機、水位測量儀、UPS電源等設備接入  |             
表 1 - 監測點列表
|              序號  |                          采集數據名稱  |                          類別  |         
|              1  |                          大壩水位  |                          模擬量  |         
|              2  |                          水輪機軸瓦溫度  |                          模擬量  |         
|              3  |                          水輪機水壓  |                          模擬量  |         
|              4  |                          噴針開度  |                          模擬量  |         
|              5  |                          導葉開度  |                          模擬量  |         
|              6  |                          機有功功率  |                          模擬量  |         
|              7  |                          機無功功率  |                          模擬量  |         
|              8  |                          機功率因數  |                          模擬量  |         
|              9  |                          機組頻率  |                          模擬量  |         
|              10  |                          機組機端電壓Uab  |                          模擬量  |         
|              11  |                          機組機端電壓Ubc  |                          模擬量  |         
|              12  |                          機組機端電壓Uca  |                          模擬量  |         
|              13  |                          機組機組電流Ia  |                          模擬量  |         
|              14  |                          機組機組電流Ib  |                          模擬量  |         
|              15  |                          機組機組電流Ic  |                          模擬量  |         
|              16  |                          機組系統電壓Uab  |                          模擬量  |         
|              17  |                          機組系統電壓Ubc  |                          模擬量  |         
|              18  |                          機組系統電壓Uca  |                          模擬量  |         
|              19  |                          機組開機  |                          開關量  |         
|              20  |                          機組停機  |                          開關量  |         
|              21  |                          機組復位  |                          開關量  |         
|              22  |                          機組急停  |                          開關量  |         
|              23  |                          機組自動  |                          開關量  |         
|              24  |                          機組遠控  |                          開關量  |         
|              25  |                          機組保護動作  |                          開關量  |         
|              26  |                          機組出口合位  |                          開關量  |         
|              27  |                          機組滅磁合位  |                          開關量  |         
|              28  |                          機組主變QF合位  |                          開關量  |         
|              29  |                          機組主變QF儲能  |                          開關量  |         
|              30  |                          機組調速器增速  |                          開關量  |         
|              31  |                          機組調速器減速  |                          開關量  |         
|              32  |                          機組調速器低油壓  |                          開關量  |         
|              33  |                          機組調速器故障  |                          開關量  |         
|              34  |                          機組調速器急停  |                          開關量  |         
|              35  |                          機組調速器復位  |                          開關量  |         
|              36  |                          機組閘門全開  |                          開關量  |         
|              37  |                          機組閘門全關  |                          開關量  |         
|              38  |                          機組旁通閥全開  |                          開關量  |         
|              39  |                          機組旁通閥全關  |                          開關量  |         
|              40  |                          機組開主閥  |                          開關量  |         
|              41  |                          機組關主閥  |                          開關量  |         
|              42  |                          機組剎車投入  |                          開關量  |         
|              43  |                          機組剎車退出  |                          開關量  |         
|              44  |                          機組勵磁開機  |                          開關量  |         
|              45  |                          機組勵磁停機  |                          開關量  |         
|              46  |                          機組勵磁增磁  |                          開關量  |         
|              47  |                          機組勵磁減磁  |                          開關量  |         
|              48  |                          機組折向器投入  |                          開關量  |         
|              49  |                          機組折向器退出  |                          開關量  |         
|              50  |                          機組主變斷路器合閘  |                          開關量  |         
|              51  |                          機組主變斷路器分閘  |                          開關量  |         
|              52  |                          機組主變斷路器儲能  |                          開關量  |         
|              53  |                          機組有功增  |                          開關量  |         
|              54  |                          機組有功減  |                          開關量  |         
|              55  |                          無功增  |                          開關量  |         
|              56  |                          機組無功減  |                          開關量  |         
|              57  |                          機組開環調節  |                          開關量  |         
|              58  |                          機組閉環調節  |                          開關量  |         
|              59  |                          機組水位調節  |                          開關量  |         
|              60  |                          機組快融熔斷  |                          開關量  |         
|              61  |                          機組220V電壓異常  |                          開關量  |         

根據數據的流向,設計系統分為五層架構:
能夠對各監測點的數據實時采集,能夠實時計算和分析, 可對異常數據產生報警信息,并能向 SCADA 或其他系統推送數據。
對設備狀態進行管理和分析,為優化工藝提供數據支撐。
相關數據信息發布、瀏覽,報表和畫面等信息展示。
可進行系統配置、人員權限管理、數據備份。
云服務器或者私有服務器
1)內置組態軟件,工程人員可以快速與各種終端設備完成數據采集與通迅
2)內置實時數據庫,數據可以達到毫秒級刷新
3)內置 SQLite 數據庫,支持數據本地存儲
4)支持豐富的協議,包括:IEC101、103、104、modbus、DL/T645 規約以及
各類 PLC 設備的通信規約
5)支持采集器的遠程管理,包括上載配置、下載配置等,方便運維人員遠程
操作
6)支持數據的加密、斷點數據上傳
7)支持對通訊數據的實時監視功能